6-скоростная АКПП ZF 6HP19 /A (09L по VAG) используется с 2000-го года для задне- и полно-приводных БМВ и передне- и полно-приводных Ауди (как 6HP19A). Рассчитана на двигатели мощностью до 3.5 литров.
Разработана в паре со старшим братом - 6HP26. Основными конкурентами являются: Aisin со своими TR-60S, но более серьезным конкурентом считался - DSG-6/7 производства Ауди-Фольксваген. Ведь именно VAG является основным потребителем продукции ZF.
После обычной в таких случаях 2-х летней обкатки 6НР19 на 5-й серии БМВ, ее с 2002-го года стали устанавливать на Ауди А8 (6HP19A) и на всю линейку БМВ начиная с 3-й серии с такими же двигателями как и у 5-й и на Ягуары S и XJ с двигателями V6.
В 2006-м электрику коробки серьезно обновили в следующей модификации этого семейства - 6HP21 в паре со "старшим братом" - 6HP28. Они обе имеют общий новый Мехатроник 2-го поколения с улучшенным переключением передач, изменена клапанная плита, соленоиды, появился 7-й гидроаккумулятор, заменены некоторые фрикционы и почти все стальные диски.
При этом продолжали выпускать и устанавливать на Ауди Allroad и американские БМВ Х5 модификацию 6НР19, слегка подрегулировав настройки компьютера и качество некоторых комплектующих (ниже). ZF 6HP19/21 - устанавливается кроме BMW и Audi, также на Jaguar XF, Hyundai Genesis, ... (список - внизу ).
На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:
| Авто | Модель | Год выпуска | Страна сборки | Двигатель | Модель | Альтернативное имя | |
| AUDI | A4/A4 CABRIOLET | 04-.. | CHN DEU | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.2L | 09L | ZF6HP19A |
| AUDI | A6 | 04-.. | CHN DEU | 6 SP F/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | 09L | ZF6HP19A |
| AUDI | A8 | 02-10 | DEU | 6 SP F/AWD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A | |
| AUDI | ALLROAD | 06-.. | DEU | 6 SP F/AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A | |
| AUDI | Q7 | 05-09 | BIH SVK | 6 SP R/AWD | V6 3.6L | 09L | ZF6HP19 |
| AUDI | S4/RS4 | 04-09 | DEU | 6 SP AWD | V8 4.2L | 09L | ZF6HP19 |
| BMW | 1 SERIES | 04-07 | DEU | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 | |
| BMW | 1 SERIES | 07-.. | DEU | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| BMW | 3 SERIES | 03-.. | CHN EGY DEU IND IDN MYS PHL RUS ZAF THA | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | |
| BMW | 3 SERIES | 06-.. | CHN DEU RUS | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | |
| BMW | 5 SERIES | 00-.. | CHN EGY DEU IND IDN MYS PHL RUS THA | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | |
| BMW | 5 SERIES | 06-10 | CHN DEU | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | |
| BMW | 6 SERIES | 07-.. | DEU | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| BMW | 7 SERIES | 08-10 | DEU | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| BMW | X1 | 08-.. | DEU | 6 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 | |
| BMW | X1 | 10-.. | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP45 | ||
| BMW | X3 | 07-10 | AUT | 6 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 | |
| BMW | X3 | 06-.. | EGY | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | |
| BMW | X5 | 06-09 | USA | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | |
| BMW | X5 | 08-.. | USA RUS | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | |
| BMW | Z4 ROADSTER/COUPE | 06-08 | USA | 6 SP R/AWD | L6 2.5L 3.0L 3.2L | ZF6HP19 | |
| BMW | Z4 ROADSTER | 09-.. | DEU | 6 SP R/AWD | L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | |
| HYUNDAI | GENESIS COUPE | 08-.. | PRK | 6 SP RWD | V6 3.8L | ZF6HP19 | |
| JAGUAR | S TYPE | 03-05 | UK | 6 SP RWD | V6 2.5L | ZF6HP19 | |
| JAGUAR | XF | 07-10 | UK | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP21 | |
| JAGUAR | XJ SERIES | 03-09 | UK | 6 SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP19 | |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 05-.. | DEU | 6 SP AWD | V6 3.2L 3.6L | 09L | ZF6HP19A |

8 (968) 110-69-91
