Таблица моделей Lincoln и установленных АКПП
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП | Примерная стоимость ремонта АКПП (₽) |
| AVIATOR | 2003 - 2006 | 4.6 | задний | 5R55S | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| AVIATOR | 2003 - 2006 | 4.6 | полный | 5R55S | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| BLACKWOOD | 2002 - н.в. | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| LS | 2000 - 2002 | 3.0 | задний | 5R55N\S\W | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| LS | 2000 - 2002 | 3.9 | задний | 5R55N\S\W | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| LS | 2003 - 2006 | 3.0 | задний | 5R55S | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| LS | 2003 - 2006 | 3.9 | задний | 5R55S | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MARK VIII | 1995 - 1998 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKS | 2008 - | 2.7/ 3.0/ 3.5/ 3.7 | полный / передний | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKT | 2009 - | 3.7 | полный / передний | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKT | 2009 - | 3.5 | полный | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKX | 2006 - | 2.7/ 3.7 | полный / передний | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKX | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKX | 2007 - 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKX | 2007 - 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKX | 2007 - 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKZ | 2006 - 2011 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKZ | 2006 - 2011 | 3.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKZ | 2006 - 2011 | 3.5 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKZ | 2006 - 2011 | 3.5 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MKZ | 2012 - | 3.0/ 3.7 | полный / передний | 6F50\55 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| NAVIGATOR | 1997 - 1998 | 5.4 | задний | E4OD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| NAVIGATOR | 1997 - 1998 | 5.4 | полный | E4OD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| NAVIGATOR | 1998 - 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| NAVIGATOR | 1998 - 2004 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| NAVIGATOR | 2004 - 2008 | 5.4 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| NAVIGATOR | 2004 - 2008 | 5.4 | полный | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| NAVIGATOR/NAVIGATOR L | 2009 - 2011 | 5.4 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| NAVIGATOR/NAVIGATOR L | 2009 - 2011 | 5.4 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| TOWN CAR | 1995 - 2005 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| TOWN CAR | 2005 - 2008 | 4.6 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ZEPHYR | 2006 - 2011 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ZEPHYR | 2006 - 2011 | 3.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ZEPHYR | 2006 - 2011 | 3.5 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ZEPHYR | 2006 - 2011 | 3.5 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |

8 (968) 110-69-91
