Таблица моделей Ssangyong и установленных АКПП
| Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП | Примерная стоимость ремонта АКПП (₽) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.0 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.0 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.3 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.3 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 3.2 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 3.2 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 2.3 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 2.8 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 3.2 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2000 - 2010 | 2.3 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2000 - 2010 | 2.3 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2007 - 2014 | 3.6 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.2 | задний | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.6 | задний | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 5.0 | задний | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.2 | полный | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.6 | полный | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 5.0 | полный | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KORANDO | 2000 - 2005 | 2.0/ 2.3/ 2.9/ 3.2 | полный / задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KORANDO | 2010 - 2018 | 2.0/ 2.2 | полный / передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KORANDO | 2011 - | 2.0 | полный / передний | TF-70\ TF-72 \TF73-SC | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KORANDO | 2012 - 2015 | 2.0L | полный / задний | M78 \6AT | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KORANDO SPORTS | 2016 - 2017 | 2.2 | полный | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 2.0 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 2.0 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.3 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.3 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.7 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.7 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 3.2 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 3.2 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.3 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.9 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 3.2 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2000 - 2008 | 2.7 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.3 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.9 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 3.2 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2000 - 2008 | 2.7 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2003 - 2007 | 3.2 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| MUSSO | 2003 - 2007 | 3.2 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| New ACTYON | 2010 - 2015 | 2.0L | полный / передний | M11 DSI-6AT400F, QR640AHA | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.3 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.9 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.8 | задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.3 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.9 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.8 | полный | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2017 | 3.2 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2017 | 2.0/ 2.7 | полный / задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2001 - 2017 | 3.2 | полный / задний | M74LE (BTR4) | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| REXTON | 2005 - 2018 | 2.2/ 2.7/ 3.2 | полный / задний | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 2.7 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 2.7 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 3.2 | задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 3.2 | полный | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2004 - 2017 | 2.7/ 3.2 | полный / задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2012 - 2017 | 2.0 | полный / задний | 722.6 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2015 - 2018 | 2.2 | полный / задний | 722.9 | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |
| TIVOLI | 2015 - | 1.5/ 1.6 | полный / передний | TF-70\ TF-72 \TF73-SC | Уточнить по телефону: 8 (968) 110-69-91 |

8 (968) 110-69-91
